Skip to content
結果
日 | 対象レース | P | 1着 | P | 2着 | P | 3着 | P | 4着 | P | 5着 | P | 1人気 | P | 2人気 |
2/4 | エルフィンS(OP) | 1 | ユリーシャ | | | | | | | | | | | | |
2/5 | きさらぎ賞(GⅢ) | 1 | フリームファクシ | | | | | | | | | | | | |
2/11 | クイ―ンカップ(GⅢ) | 2 | ハーパー | | | | | | | | | | | | |
2/12 | 共同通信杯(GⅢ) | 3 | ファントムシーフ | 1 | タッチウッド | | | | | | | | | | |
2/19 | ヒヤシンスS(OP) | 2 | ペリエール | | | | | | | | | | | | |
3/4 | チュ―リップ賞(GⅡ) | 5 | モズメイメイ | 3 | コナコースト | 1 | ペリファーニア | | | | | | | | |
3/5 | 弥生賞(GⅡ) | 5 | タスティエーラ | 3 | トップナイフ | 1 | ワンダイレクト | | | | | | | | |
3/12 | アネモネS(OP) | 1 | トーセンローリエ | | | | | | | | | | | | |
3/12 | フィリ―ズレビュ―(GⅡ) | 3 | シングザットソング | 1 | ムーンプローブ | | | | | | | | | | |
3/18 | ファルコンS(GⅢ) | 1 | タマモブラックタイ | | | | | | | | | | | | |
3/18 | 若葉S(OP) | 1 | ショウナンバシット | | | | | | | | | | | | |
3/19 | スプリングS(GⅡ) | 3 | ベラジオオペラ | 1 | ホウオウビスケッツ | | | | | | | | | | |
3/18 | フラワ―カップ(GⅢ) | 2 | エミュー | | | | | | | | | | | | |
3/25 | 毎日杯(GⅢ) | 2 | シーズンリッチ | | | | | | | | | | | | |
4/8 | ニュ―ジ―ランドT(GⅡ) | 2 | エエヤン | | | | | | | | | | | | |
4/9 | 桜花賞(GⅠ) | 9 | リバティアイランド | 7 | コナコースト | 4 | ペリファーニア | 2 | ハーパー | 1 | ドゥアイズ | 3 | リバティアイランド | 1 | ライトクオンタム |
4/15 | ア―リントンカップ(GⅢ) | 2 | オオバンブルマイ | | | | | | | | | | | | |
4/16 | 皐月賞(GⅠ) | 9 | ソールオリエンス | 7 | タスティエーラ | 4 | ファントムシーフ | 2 | メタルスピード | 1 | ショウナンバシット | 3 | ファントムシーフ | 1 | ソールオリエンス |
4/23 | フロ―ラS(GⅡ) | 3 | ゴールデンハインド | 1 | ソーダズリング | | | | | | | | | | |
4/29 | 青葉賞(GⅡ) | 3 | スキルヴィング | 1 | ハーツコンチェルト | | | | | | | | | | |
4/30 | スイ―トピ―S(OP) | 1 | ウヴァロヴァイト | | | | | | | | | | | | |
5/3 | 兵庫CS(JpnⅢ) | 1 | ミトノオー | | | | | | | | | | | | |
5/6 | プリンシパルS(OP) | 1 | パクスオトマニカ | | | | | | | | | | | | |
5/6 | 京都新聞杯(GⅡ) | 2 | サトノグランツ | | | | | | | | | | | | |
5/7 | NHKマイルカップ(GⅠ) | 7 | シャンパンカラー | 5 | ウンブライル | 3 | オオバンブルマイ | 1 | ダノンタッチダウン | | | 1 | カルロヴェローチェ | | |
5/21 | オ―クス(GⅠ) | 8 | リバティアイランド | 6 | ハーパー | 3 | ドゥーラ | 1 | ラヴェル | | | 3 | リバティアイランド | 1 | ハーパー |
5/28 | 葵S(GⅢ) | 1 | モズメイメイ | | | | | | | | | | | | |
5/27 | 日本ダ―ビ―(GⅠ) | 10 | タスティエーラ | 8 | ソールオリエンス | 5 | ハーツコンチェルト | 3 | ベラジオオペラ | 2 | ノッキングポイント | 3 | ソールオリエンス | 1 | スキルヴィング |
6/14 | 関東オ―クス(JpnⅡ) | 1 | パライバトルマリン | | | | | | | | | | | | |
6/18 | ユニコ―ンS(GⅢ) | 3 | ペリエール | 1 | サンライズジーク | | | | | | | | | | |
7/2 | ラジオNIKEI賞(GⅢ) | 2 | エルトンバローズ | | | | | | | | | | | | |
7/12 | ジャパンDダ―ビ―(JpnⅠ) | 7 | ミックファイア | 5 | キリンジ | 3 | ミトノオー | 1 | ユティタム | | | 1 | ミックファイア | | |
▲
TOP