選択馬
NAME | 牡 | ODDS | P | | 牝 | ODDS | P | | OP | ODDS | P | | TOTAL |
Inoue | (A)ソールオリエンス | 3.0 | 21 | 63.0 | (C)マスクトディーヴァ | 5.5 | | | | | | | 63.0 |
Sano | (A)ソールオリエンス | 3.0 | 21 | 63.0 | その他の牝馬 | 3.0 | 11 | 33.0 | | | | | 96.0 |
Jazz | (A)ソールオリエンス | 3.0 | 21 | 63.0 | リバティアイランド | 2.8 | 23 | 64.4 | その他の牡馬 | 2.5 | 22 | 55.0 | 127.4(55.0) |
Kitagawa | (A)ソールオリエンス | 3.0 | 21 | 63.0 | リバティアイランド | 2.8 | 23 | 64.4 | ライトクオンタム | 2.5 | 1 | 2.5 | 127.4(2.5) |
Hirohata | (C)サトノグランツ | 5.0 | 2 | 10.0 | (C)ブレイディヴェーグ | 5.5 | | | | | | | 10.0 |
Putch | (C)タスティエーラ | 4.0 | 22 | 88.0 | (C)ドゥーラ | 5.5 | 3 | 16.5 | | | | | 104.5 |
Ega | (C)タスティエーラ | 4.0 | 22 | 88.0 | リバティアイランド | 2.8 | 23 | 64.4 | | | | | 152.4 |
Clarence | (C)タスティエーラ | 4.0 | 22 | 88.0 | レミージュ | 6.8 | | | | | | | 88.0 |
Danhill | (C)トップナイフ | 5.0 | 3 | 15.0 | リバティアイランド | 2.8 | 23 | 64.4 | その他の牝馬 | 3.0 | 11 | 33.0 | 79.4(33.0) |
Seto | (C)トップナイフ | 5.0 | 3 | 15.0 | リバティアイランド | 2.8 | 23 | 64.4 | ダノンタッチダウン | 4.7 | 1 | 4.7 | 79.4(4.7) |
Damepo | (C)ミッキーカプチーノ | 5.0 | | | リバティアイランド | 2.8 | 23 | 64.4 | | | | | 64.4 |
Click | (C)ミッキーカプチーノ | 5.0 | | | ルミノメテオール | 6.4 | | | | | | | |
Prime | アヴニールドブリエ | 4.3 | | | ライトクオンタム | 2.5 | 1 | 2.5 | | | | | 2.5 |
Yutch | アヴニールドブリエ | 4.3 | | | リバティアイランド | 2.8 | 23 | 64.4 | | | | | 64.4 |
Hosokawa | キングズレイン | 3.3 | | | メイクアスナッチ | 5.2 | | | | | | | |
Yogo | キングズレイン | 3.3 | | | リバティアイランド | 2.8 | 23 | 64.4 | その他の牡馬 | 2.5 | 22 | 55.0 | 64.4(55.0) |
Mahboh | キングズレイン | 3.3 | | | リバティアイランド | 2.8 | 23 | 64.4 | その他の牝馬 | 3.0 | 11 | 33.0 | 64.4(33.0) |
Stage | ダノンザタイガー | 4.1 | | | ライトクオンタム | 2.5 | 1 | 2.5 | | | | | 2.5 |
J.Mori | ダノンザタイガー | 4.1 | | | リバティアイランド | 2.8 | 23 | 64.4 | | | | | 64.4 |
Joji.S | ダノンタッチダウン | 4.7 | 1 | 4.7 | ペリファーニア | 6.0 | 5 | 30.0 | | | | | 34.7 |
Akita | チャンスザローゼス | 5.5 | | | リバティアイランド | 2.8 | 23 | 64.4 | | | | | 64.4 |
Sugimoto | ドルチェモア | 2.8 | | | ドゥアイズ | 3.8 | 1 | 3.8 | | | | | 3.8 |
TENYA | フリームファクシ | 3.5 | 1 | 3.5 | ドゥアイズ | 3.8 | 1 | 3.8 | | | | | 7.3 |
Mittsu | レイベリング | 3.8 | | | ライトクオンタム | 2.5 | 1 | 2.5 | | | | | 2.5 |
Anii | レイベリング | 3.8 | | | レミージュ | 6.8 | | | | | | | |
NHKマイル
Yutchさん、Mittsuさん、おめでとうございます!
選択馬 | | | NAME |
ダノンタッチダウン | 9 | | Inoue,Sano,Jazz,Hirohat,Putch,Clarence,J.Mori,Joji.S,Akita |
レイベリング | 4 | | Ega,Seto,Hosokawa,Stage |
ドルチェモア | 3 | | Yogo,Mahboh,Sugimot |
シャンパンカラー | 2 | | Yutch,Mittsu |
ライトクオンタム | 1 | | Kitagawa |
クルゼイロドスル | 1 | | Danhil |
リバティアイランド | 1 | | Damep |
ルミノメテオール | 1 | | Click |
テラステラ | 1 | | Prime |
シンリョクカ | 1 | | TENYA |
メイクアスナッチ | 1 | | Anii |